Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 61 to 79 of 79

Thread: Cityspots..wann, wie, wo, ablauf & info's??

  1. #61
    Vermutlich ist es unmöglich das sich 6 Leute in eine Org einladen lassen, dann auf das PF gehen und die Org verlassen um eine neue zu gründen...Wäre ja ein zu grosser Vorteil, wenn man gleich nach dem Serverdown vor einem CC einloggt während andere über das halbe PF rennen müssen. Aber FC hat sicher auch daran gedacht.

  2. #62
    Hat sonst noch jemand kein Item erhalten, der auf DNW eine normale Org hatte und sich eingetragen hat?

    (ich frage nicht für HoA; bei uns ist alles paletti).

  3. #63
    Quote Originally Posted by Elvi View Post
    Vermutlich ist es unmöglich das sich 6 Leute in eine Org einladen lassen, dann auf das PF gehen und die Org verlassen um eine neue zu gründen...Wäre ja ein zu grosser Vorteil, wenn man gleich nach dem Serverdown vor einem CC einloggt während andere über das halbe PF rennen müssen. Aber FC hat sicher auch daran gedacht.
    sicherlich wäre es möglich wenn in der org nur 6 mann sind die auch noch alle gleichzeitig on sind dann könnt man auch flott ne neue org gründen. auf neue pf kommte ja nur mit dem item das man als mail bekommen hat .
    Last edited by Schnecke; May 7th, 2010 at 09:12:22.

  4. #64
    Quote Originally Posted by Candah View Post
    Hat sonst noch jemand kein Item erhalten, der auf DNW eine normale Org hatte und sich eingetragen hat?
    Joa, bei uns ist das passiert... Mal sehen ob das geregelt wird.



    Dollörchen

  5. #65
    Okay... Danke für Eure Antworten hier und per PM. Ich weiss jetzt, dass bis gestern noch Items versandt wurden und somit der Prozess sich doch etwas hingezogen hat. Und ich weiss, dass es auch anderen noch passiert ist. Ich werde unseren Raidverbundspartner-Präsi, mal darüber in Kenntnis setzen, dass er vielleicht doch eine Peti schreiben sollte, bevor die PF's aufgehen für alle . Sofern das Item nicht die letzten Stunden doch noch erschienen ist im Mail-Kasten.

    PS: Schnecke has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.

  6. #66
    Lest mal Bitte was jeder der sich angemeldet hatte und nach dem patch via mail den key bekommen hatte, noch in der mail steht.

    *********
    Hallo!

    Angehängt an diese Mail ist ein Item, dass euch mit den nötigen Credits und Buildings versorgt, die ihr braucht, um eure neue City zu bauen. Das Item wird euch außerdem zum neuen City-Spielfield transportieren, sobald ihr es verwendet.

    Bitte verwendet das Item und wählt eine City in dem Spielfeld, in das ihr teleportiert wurdet. Cities werden nach einer wer-zuerst-kommt-malt-zuerst Basis vergeben, also wartet nicht damit eure City zu wählen.

    Nachdem ihr die City erstellt habt, ändert ihr bitte für mindestens zwei Wochen nicht den Namen eurer Organization, da alle Spielfelder überprüft werden, ob dort auch nur authorisierte Organizations bauen. In ungefähr einer Woche werden diese Spielfelder für ALLE geöffnet und eure Markets werden auch für Spieler, die kein Besitzer einer Stadt in diesen zwei Spielfeldern sind, erreichbar sein.

    Wichtig:

    Baut euer HQ und euer Grid Exit oder ihr könnt nicht zurückkehren. Das City Start Kit wird NICHT rückerstattet.

    *********



    Da habt ihr mal eine liste der Citys mit den jetzigen preisen
    darunter sind noch einige teure dabei die gefixt werden
    Teure City´s West: 007, 019, 031, 043
    Teure City´s East: 054, 055, 056, 078, 080

    (G) = grid
    P = Price to buy
    U = Upkeep/month
    001 to 096 = numbers of the Citys
    Citys in order from north to south and west to east
    |------------------------------------------------------
    |------------------'Three Craters West'----------------
    |------------------------------------------------------|
    |----001----|----002-----|...|----003----|----004-----.|
    |228.780.000|269.270.000|...|207.730.000|322.420.0 00.P|
    |_56.430.000|_67.790.000|...|_50.580.000|_82.870.0 00.U|

    |----005----|----006-----|...|----007----|----008-----.|
    |323.470.000|324.790.000|...|445.640.000|372.890.0 00.P|
    |_83.180.000|_83.550.000|...|118.390.000|_97.340.0 00.U|

    |----009----|----010-----|...|----011----|----012-----.|
    |283.660.000|306.310.000|...|175.190.000|313.270.0 00#P|
    |_71.860.000|_78.290.000|...|_41.630.000|_80.270.0 00#U|

    |----013----|----014-----|...|----015----|----016-----.|
    |228.780.000|269.270.000|...|322.420.000|207.730.0 00.P|
    |_56.430.000|_67.790.000|...|_82.870.000|_50.580.0 00.U|

    |----017----|----018-----|...|----019----|----020-----.|
    |323.470.000|324.790.000|...|445.640.000|372.890.0 00.P|
    |_83.180.000|_83.550.000|...|118.390.000|_97.340.0 00.U|

    |----021----|----022-----|...|----023----|----024-----.|
    |283.660.000|306.050.000|...|175.190.000|313.270.0 00.P|
    |_71.860.000|_78.210.000|...|_41.630.000|_80.270.0 00.U|

    |----025----|----026-----|...|----027----|----028-----.|
    |228.780.000|269.270.000|(G)|322.420.000|207.730.0 00P|
    |_56.430.000|_67.790.000|...|_82.870.000|_50.580.0 00U|

    |----029----|----030-----|...|----031----|----032-----.|
    |323.470.000|324.790.000|...|445.640.000|372.890.0 00.P|
    |_83.180.000|_83.550.000|...|118.390.000|_97.340.0 00.U|

    |----033----|----034-----|...|----035----|----036-----.|
    |283.660.000|306.310.000|...|175.190.000|313.270.0 00.P|
    |_71.860.000|_78.290.000|...|_41.630.000|_80.270.0 00.U|

    |----037----|----038-----|...|----039----|----040-----.|
    |228.780.000|269.270.000|...|322.420.000|207.730.0 00.P|
    |_56.430.000|_67.790.000|...|_82.870.000|_50.580.0 00.U|

    |----041----|----042-----|...|----043----|----044----.|
    |323.470.000|324.790.000|...|445.640.000|372.890.0 00.P|
    |_83.180.000|_83.550.000|...|118.390.000|_97.340.0 00.U|

    |----045----|----046-----|...|----047----|----048-----.|
    |283.660.000|306.310.000|...|175.190.000|313.270.0 00.P|
    |_71.860.000|_78.290.000|...|_41.630.000|_80.270.0 00.U|



    ---------------------------------------------------------
    ----"Three Craters East"--'City Lots TW'------------------
    ---------------------------------------------------------
    ----049----|----050-----|...|----051----|----052-----|.|
    228 780 000|269.270.000|...|228.780.000|269.270.000|P|
    _56.430.000|_67.790.000|...|_56.430.000|_67.795.00 0|U|

    ----053----|----054-----|...|----055----|----056-----|.|
    323.470.000|534.210.000| 1.540.700.000|534.210.000|P|
    _83.180.000|144.250.000|...|446.510.000|144.250.00 0|U|

    ----057----|----058-----|...|----059----|----060-----|.|
    283.660.000|301.979.000|...|283.660.000|301.970.00 0|P|
    _71.860.000|_77.050.000|...|_71.860.000|_77.050.00 0|U|

    ----061----|----062-----|...|----063----|----064-----|.|
    377.430.000|317.700.000|...|377.430.000|317.700.00 0|P|
    _98.650.000|_81.530.000|...|_98.650.000|_81.530.00 0|U|

    ----065----|----066-----|...|----067----|----068-----|.|
    272.890.000|358.890.000|...|272.890.000|358.890.00 0|P|
    _68.810.000|_93.320.000|...|_68.810.000|_93.320.00 0|U|

    ----069----|----070-----|...|----071----|----072-----|.|
    360.840.000|324.000.000|...|360.840.000|324.000.00 0|P|
    _93.880.000|_83.330.000|...|_93.880.000|_83.300.00 0|U|

    ----073----|----074-----|...|----075----|----076-----|.|
    228.780.000|269.270.000|...|228.780.000|269.270.00 0|P|
    _56.430.000|_67.790.000|...|_56.430.000|_67.790.00 0|U|

    ----077----|----078-----|...|----079----|----080-----|.|
    323.470.000|534.210.000|...|323.470.000|534.210.00 0|P|
    _83.180.000|144.250.000|...|_83.180.000|144.250.00 0|U|

    ----081----|----082-----|...|----083----|----084-----|.|
    283.660.000|301.970.000|...|283.660.000|301.970.00 0|P|
    _71.860.000|.77.050.000|...|_71.860.000|_77.050.00 0|U|

    ----085----|----086-----|...|----087----|----088-----|=|
    377.430.000|317.700.000|(G)|377.430.000|317.700.00 0|P|
    _98.650.000|_81.530.000|...|_98.650.000|_81.530.00 0|U|

    ----089----|----090-----|...|----091----|----092-----|.|
    272.890.000|358.890.000|...|272.890.000|358.890.00 0|P|
    _68.810.000|_93.320.000|...|_68.810.000|_93.320.00 0|U|

    ----093----|----094-----|...|----095----|----096-----|.|
    360.840.000|324.000.000|...|360.840.000|324.000.00 0|P|
    _93.880.000|_83.330.000|...|_93.880.000|_83.330.00 0|U|

  7. #67
    Ei Brampfi Oo. Die Liste stand aber nicht in der E-Mail drin. Und wo hast du die her Oo?

  8. #68
    Die Liste hab ich selber gemacht
    in der mail stand nur das wo zwischen den sternchen steht

  9. #69
    mich würd mal intressieren woher du deine zahlen zum city zählen hast und wie du die bezeichnet hast links nach rechts von süden hoch über norden runter und 2x links? oder wo ist 1 und 4 und city 50? gibts schon ne map die das pf sauber anzeigt?

  10. #70
    lustig was euch so an fragen einfällt

    so wie man schreibt von links nach rechts und abfliegen mit viel langeweile und gucken zum notieren und später so anordnen wie die citys auf der minimap zu sehen sind.
    mach in jeder zone doch mal shift+f9 da siehste das die eine
    "Three Craters East" heisst und im client 'City Lots TW' angezeigt wird und die andere
    "Three Craters West" wird im client auch als Three Craters West angezeigt.
    das/die pf´s sind zwischen Mort und Avalon liegen sieht man auf der aors map da dort die 3 crater sind.
    so wurde es auch bekannt gegeben.
    Last edited by Brampfine; May 7th, 2010 at 13:01:08.

  11. #71
    Your organization already owns a city. You only have limited access to this city terminal.


    Hmm... Ini city ist längst abgerissen -.-
    Ivida 220 Martial Artist
    Ividia 220 Enforcer
    Nukiee 220 Nano-Technician
    Magicstick 220 Doctor
    Swiggles 220 Soldier
    Shenia
    220 MP
    Naarf 220 Agent
    Flippy 170 Agent
    Giggelz 150 Martial Artist
    Curative 150 Doctor

    (German)
    Du bist auf der suche nach einer Netten Clan Org?
    Shadowmoon Association

  12. #72
    LESEN

    post nr 22 von waldi

    du sollst eine peti schreiben damit der city lock gelöscht wird vom GM

  13. #73
    aber nur wenn der gm denkt er kann das auch ^^^was ja anscheinend nicht alle können

  14. #74
    ich kann leider nicht die Freude aller teilen

    auf vielen Spots steht max nur ein HQ das sieht für mich alles PH - Citys aus. Alles etwas unschön in meinen Augen, aber es war eh zu erwarten das sowas passieren wird.

    Sei es drum, es gibt eben nich nur Gewinner bei diesen Merge, wobei ich mich eigentlich im Vorfeld schon gefreut hatte, nach dem CitySpots freigeschaltet werden, auf Rk1 endlich richtig anzukommen.

    und das der Peti bot down is, finde ich auch etwas daneben.

    ly

  15. #75
    Es haben doch eigentlich alle eine City bekommen, gestern waren wohl auch noch 15 Plätze frei.
    Die Wahl der Gebäude von FC war halt etwas ungeschickt. Erstens passt auf ein paar Spots kein grosses HQ, zweitens sind Market und ECM in ql 300 ziemlich sinnfrei. Das ECM ist mit 3x3 auch zu gross für manche Plätze und nicht besser als eines in 2x2. Einige Orgs wollen auch keinen grossen Markt, wo man sich verläuft. Der Pool ist auch eher ein Gebäude auf das man auf kleineren Plätzen verzichtet.
    Einige können auch nicht so ohne weiteres Silo und Mining Operation selbst beschaffen.

  16. #76
    Und machmal fehlt genau eine kleine Reihe um ein Gebäude ins Feld zu stellen und man muss es ins große Feld stellen und dann passen andere nicht mehr...-.-
    Angler - Level 220/30 Adventurer - RK 3-> RK 1 -> RK - PVP Equip - DMG Equip

  17. #77
    Wie groß die einzelnen Bauplätze sind könnte man echt mal besser darstellen und auch in die Beschreibung der Gebäude deren Größe aufnehmen.
    Jemand der zum ersten Mal eine City baut, tut sich damit bestimmt schwer und hat sich am Ende verbaut.
    RK1
    Wildbret 220/30/70 Soldier Equip || Fechs 220/30/70 Enforcer Equip
    Graphit 220/30/70 Engineer Equip || Lanthan 220/30/70 Keeper Equip
    Valaris 220/30/62 Agent Equip || Arelia 220/30/63 Doctor Equip
    Wildberry 220/30/70 Shade Equip || Netima 220/30/70 Nano-Technician Equip
    Duktil 220/30/70 Bureaucrat Equip || Naitiri 220/30/70 Martial Artist Equip
    Zanid 220/30/70 Fixer Equip || Netifa 220/30/70 Nano-Technician Equip
    Widia 220/30/70 Meta-Physicist || Zernid 220/30/59 Trader
    RK2
    Netima 220/30/70 Adventurer Equip

  18. #78
    nice, gz euch, wurde ja mal Zeit, habs wiedermal verpeilt rechtzeitig wieder on zukommen und der anmeldethread war scho zu xD

    per PN reagiert keiner, also keine city fuer uns :/
    so long

    Strahlemann // Herrjeh // Localhost // Localhorst
    and some other Crap

  19. #79
    naja wenn da noch eine leer ist kannst die jetzt nehmen, aber sieht mies aus schätz ich...

Page 4 of 4 FirstFirst 1234

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •